Stellenwerttafel
Einstieg
Stellt euch vor, ihr seid Schatzsucher und habt eine geheime Karte gefunden, die euch zu einem versteckten Schatz führen soll. Auf der Karte stehen jedoch nur Zahlen, die man in eine Reihenfolge bringen muss: 5, 3, 8, 2, 7, 1.
Ordne die Ziffern so an, dass du die größte (zweitgrößte, drittgrößte, zweitkleinste, kleinste) Zahl bildest, um den Hinweis zu entschlüsseln und den Schatz zu finden!
Erkläre, warum du die Ziffern genau so angeordnet hast.
Ergebnissicherung
Bilde aus den Zahlen 5, 3, 8, 2, 7, 1 ...
Größte Zahl:
Zweitgrößte Zahl:
Drittgrößte Zahl:
Zweitkleinste Zahl:
Kleinste Zahl:
Größte Zahl: 875321
Zweitgrößte Zahl: 875312
Drittgrößte Zahl: 875231
Zweitkleinste Zahl: 123587
Kleinste Zahl: 123578
Merkkasten [TIMER:360]
Aufgabe 1: Übertrage den Merkkasten in dein Heft.
Erklärung: Stellenwerttafel
Die Stellenwerttafel bestimmt die Position einer Ziffer und ihren Wert. Jede Stelle entspricht einer Potenz von 10 und bestimmt den Beitrag der Ziffer zur ganzen Zahl.
| Stellenwerttafel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milliarden | Millionen | Tausender | Einer | Zahl | ||||||||
| HMrd | ZMrd | Mrd | HMio | ZMio | Mio | HT | ZT | T | H | Z | E | |
| 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 875.321 | ||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13.002.010.333 | |
Aufgaben / Übung [TIMER:1200]
Aufgabe 2: Übertrage die Stellenwerttafel in dein Heft und notiere die dargestellten Zahlen hinter jeder Tabellenzeile.
Aufgabe 3: Zeichne eine Stellenwerttafel in dein Heft und trage ein.
| Leicht () | Schwer () |
|---|---|
| 7 Millionen 345 Tausend 812 | 543 Millionen 876 Tausend 210 |
| 4 Millionen 912 Tausend 578 | 908 Millionen 231 Tausend 645 |
| 2 Millionen 468 Tausend 159 | 432 Millionen 975 Tausend 608 |
| 9 Millionen 173 Tausend 246 | 786 Millionen 109 Tausend 423 |
| 6 Millionen 285 Tausend 790 | 675 Millionen 809 Tausend 312 |
| 1 Millionen 650 Tausend 324 | 312 Millionen 645 Tausend 897 |
Aufgabe 4 (): Notiere in einer Stellenwerttafel und notiere anschließend die Zahl.
| a) 7M 3HT 8ZT 4T 2H 9Z 6E | f) 6M 7HT 9T 6Z 5E |
| b) 4HT 8T 3H 7Z 6E | g) 8T 2H 7Z 6E |
| c) 2T 9Z 6E | h) 6E |
| d) 7M 6T 9Z | i) 3HT 2T 1H 7Z 4E |
| e) 3HT 8T 2H 6E | j) 4T 8H 5Z 7E |
Aufgabe 5 (): Übertrage in eine Stellenwerttafel. Achte auf die Reihenfolge.
| a) 4E 6ZT 3H 7M 2HT 9Z 8T | f) 2ZT 6E 3T 5M 9Z 7H |
| b) 8Z 6E 4T 3HT 7ZT | g) 2H 7T 6E |
| c) 5Z 1H 9E 4T | h) 5ZM |
| d) 6E 7Z 9HT 5T | i) 4E 7HT 9T 2Z 1H |
| e) 1Z 9T 4HT 6E | j) 7H 5T 8Z 4E |
| ZMrd | Mrd | HMio | ZMio | Mio | HT | ZT | T | H | Z | E | Zahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 7.345.812 | ||||
| 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4.912.578 | ||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 9 | 2.468.159 | ||||
| 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9.173.246 | ||||
| 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 9 | 0 | 6.285.790 | ||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1.650.324 |
| ZMrd | Mrd | HMio | ZMio | Mio | HT | ZT | T | H | Z | E | Zahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 543.876.210 | ||
| 9 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 908.231.645 | ||
| 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 432.975.608 | ||
| 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 786.109.423 | ||
| 6 | 7 | 5 | 8 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 675.809.312 | ||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 312.645.897 |
| ZMrd | Mrd | HMio | ZMio | Mio | HT | ZT | T | H | Z | E | Zahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7.384.296 | ||||
| 4 | 0 | 8 | 3 | 7 | 6 | 408.376 | |||||
| 2 | 0 | 9 | 6 | 2.096 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 7.006.090 | ||||
| 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 308.206 | |||||
| 6 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6 | 5 | 6.709.065 | ||||
| 8 | 2 | 7 | 6 | 8.276 | |||||||
| 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 302.174 | |||||
| 4 | 8 | 5 | 7 | 4.857 |
| ZMrd | Mrd | HMio | ZMio | Mio | HT | ZT | T | H | Z | E | Zahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 7.268.394 | ||||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 8 | 6 | 374.086 | |||||
| 4 | 1 | 5 | 9 | 4.159 | |||||||
| 9 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 905.076 | |||||
| 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 6 | 409.016 | |||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 3.023.796 | ||||
| 7 | 2 | 0 | 6 | 7.206 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | |||
| 7 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 709.124 | |||||
| 5 | 7 | 8 | 4 | 5.784 |
Weitere Übungen
Dreifach Mathe
| Thema | * | ** | *** |
|---|---|---|---|
| Stellenwerttafel | S. 9 | 5 - 8 | S. 10 | 4 - 5 | S. 11 | 4 |