Höhe im Dreieck
Einstieg
Auf Is-Land wird ein neues Naturschutzgebiet geplant. Dafür soll ein Dreiecksgebiet zwischen drei Landmarken A, B und C ausgewiesen werden.
Die Inselregierung möchte wissen, wie groß die Fläche dieses Gebietes ist – aber statt aufwendiger Vermessung soll es eine clevere geometrische Lösung geben.
Aufgabe 1:
a) Benenne Figuren, für die du bereits den Flächeninhalt berechnen kannst. Gib jeweils ein Beispiel an und berechne exemplarisch den Flächeninhakt.
b) Verschiebe die Punkte der Webapp so, dass eine der Figuren aus Aufgabenteil a) entsteht.
c) Identifiziere identische Teile der Figur und leite eine allgemeine Formel her.
d) Berechne den Flächeninhalt der folgenden Dreiecke.
| A) \(c = 7 \ cm\) und \(h_c = 2 \ cm\) |
| B) \(b = 6 \ cm\) und \(h_b = 3 \ cm\) |
| C) \(a = 5 \ cm\) und \(h_a = 3 \ cm\) |
Hinweis zur App: Wenn du die Großstelltaste gedrückt hältst und die Pfeiltasten nutzt, kannst du einen markierten Punkt um einen Pixel bewegen.
Aufgabe 2: Übertrage den Merkkasten in dein Heft.
Definition: Flächeninhalt im Dreieck
Der Flächeninhalt eines Dreiecks berechnet sich als die Hälfte des Produkts aus Grundseite und Höhe:
| \(\Large A = \frac{\text{Grundseite} \ \cdot \ \text{Höhe}}{2}\) | \(\Large A = \frac{g \ \cdot \ h}{2}\) |
| \(\Large A = \frac{a \ \cdot \ h_a}{2}\) | \(\Large A = \frac{b \ \cdot \ h_b}{2}\) | \(\Large A = \frac{c \ \cdot \ h_c}{2}\) |
Aufgabe 3: Berechne jeweils den Flächeninhalt des Dreiecks.
| a) \(a = 8 \ cm\) und die dazugehörige Höhe \(h_a = 5 \ cm\). | |
| b) \(b = 12 \ cm\) und die zugehörige Höhe \(h_b = 7 \ cm\). | |
| c) \(c = 10 \ cm\) und \(h_c = 6 \ cm\). | |
| d) \(a = 9 \ cm\), die Höhe dazu \(h_a = 4 \ cm\). | |
| e) \(b = 11 \ cm\) und \(h_b = 3,5 \ cm\). | |
| f) \(c = 6 \ cm\), die entsprechende Höhe \(h_c = 5,2 \ cm\). | |
| g) \(a = 12,8 \ cm\) und \(h_a = 9 \ cm\). | |
| h) \(b = 14,6 \ cm\), die Höhe darauf \(h_b = 8 ,2 \ cm\). | |
| i) \(c = 10,5 \ cm\) und eine Höhe von \(h_c = 4,2 \ cm\). | |
| j) \(a = 7,2 \ cm\), die Höhe \(h_a = 6,5 \ cm\). |
Aufgabe 4: Berechne den Flächeninhalt der jeweiligen Dreiecke. Skizziere den Sachverhalt in dein Heft (Planfigur).
| a) \(a = 7 \ cm\), \(b = 9 \ cm\), \(c = 8 \ cm\), \(h_b = 6 \ cm\) | g) \(a = 12 \ cm\), \(b = 9 \ cm\), \(c = 6 \ cm\), \(h_a = 4{,}3 \ cm\) | m) \(a = 11 \ cm\), \(b = 8 \ cm\), \(c = 10 \ cm\), \(h_c = 7{,}7 \ cm\) |
| b) \(a = 12 \ cm\), \(b = 7 \ cm\), \(c = 10 \ cm\), \(h_c = 7 \ cm\) | h) \(a = 9 \ cm\), \(b = 12 \ cm\), \(c = 7 \ cm\), \(h_b = 5{,}2 \ cm\) | n) \(a = 10 \ cm\), \(b = 6 \ cm\), \(c = 9 \ cm\), \(h_b = 8{,}9 \ cm\) |
| c) \(a = 13 \ cm\), \(b = 12 \ cm\), \(c = 5 \ cm\), \(h_c = 12 \ cm\) | i) \(a = 8 \ cm\), \(b = 10 \ cm\), \(c = 6 \ cm\), \(h_a = 3{,}8 \ cm\) | o) \(a = 7 \ cm\), \(b = 6 \ cm\), \(c = 5 \ cm\), \(h_b = 4{,}9 \ cm\) |
| d) \(a = 9 \ cm\), \(b = 11 \ cm\), \(c = 7 \ cm\), \(h_a = 7 \ cm\) | j) \(a = 15 \ cm\), \(b = 10 \ cm\), \(c = 8 \ cm\), \(h_a = 4{,}9 \ cm\) | p) \(a = 13 \ cm\), \(b = 10 \ cm\), \(c = 11 \ cm\), \(h_c = 9{,}7 \ cm\) |
| e) \(a = 8 \ cm\), \(b = 6 \ cm\), \(c = 5 \ cm\), \(h_c = 6 \ cm\) | k) \(a = 14 \ cm\), \(b = 8 \ cm\), \(c = 10 \ cm\), \(h_c = 7{,}8 \ cm\) | q) \(a = 9 \ cm\), \(b = 7 \ cm\), \(c = 6 \ cm\), \(h_a = 4{,}7 \ cm\) |
| f) \(a = 16 \ cm\), \(b = 12 \ cm\), \(c = 10 \ cm\), \(h_a = 7{,}5 \ cm\) | l) \(a = 14 \ cm\), \(b = 13 \ cm\), \(c = 7 \ cm\), \(h_b = 6{,}9 \ cm\) | r) \(a = 10 \ cm\), \(b = 11 \ cm\), \(c = 9 \ cm\), \(h_b = 7{,}7 \ cm\) |
Lösung: (richtige Reihenfolge!)
| \(A = 27 \ cm^2\) | \(A = 25{,}8 \ cm^2\) | \(A = 38{,}5 \ cm^2\) |
| \(A = 35 \ cm^2\) | \(A = 31{,}2 \ cm^2\) | \(A = 26{,}7 \ cm^2\) |
| \(A = 30 \ cm^2\) | \(A = 15{,}2 \ cm^2\) | \(A = 14{,}7 \ cm^2\) |
| \(A =31{,}5 \ cm^2\) | \(A = 36,75 \ cm^2\) | \(A = 53{,}35 \ cm^2\) |
| \(A =15 \ cm^2\) | \(A =39 \ cm^2\) | \(A = 21{,}15\ cm^2\) |
| \(A =60 \ cm^2\) | \(A = 44,85 \ cm^2\) | \(A = 42{,}35 \ cm^2\) |
Planfigur:
Höhenrechner für Dreiecke
Aufgabe 5: Die Größe des Naturschutzbereichs auf Is-Land soll berechnet werden.
a) Erkläre, wie man dies berechnet.
b) Konstruiere das Dreieck und ermittle alle notwendigen Informationen zur Berechnung des Flächeninhalts.
| \( b = 4\, \text{cm} \) | \( c = 8\, \text{cm} \) | \(\alpha = 60^\circ\) |
Aufgabe 6: Konstruiere die Dreiecke und berechne den Flächeninhalt und den Umfang.
| \[\Large u = a + b + c\] | \[\Large A = \frac{g \ \cdot \ h}{2}\] |
a) \(a = 6 \ cm\), \(b = 8 \ cm\), \(c = 10 \ cm\) | d) \(a = 10 \ cm\), \(b = 12 \ cm\), \(c = 8 \ cm\) | g) \(a = 11 \ cm\), \(b = 6 \ cm\), \(c = 7 \ cm\) |
b) \(a = 5 \ cm\), \(b = 5 \ cm\), \(c = 5 \ cm\) | e) \(a = 3 \ cm\), \(b = 4 \ cm\), \(c = 5 \ cm\) | h) \(a = 13 \ cm\), \(b = 13 \ cm\), \(c = 10 \ cm\) |
c) \(a = 7 \ cm\), \(b = 9 \ cm\), \(c = 6 \ cm\) | f) \(a = 9 \ cm\), \(b = 5 \ cm\), \(c = 8 \ cm\) | i) \(a = 4,5 \ cm\), \(b = 4,5 \ cm\), \(c = 7 \ cm\) |
Aufgabe 7: Berechne die Länge der Grundseite.
| \[\Large g = \frac{2 \ \cdot \ A}{h}\] |
| a) \(A = 30\ \text{cm}^2\), \(h = 5\ \text{cm}\) | f) \(A = 24\ \text{cm}^2\), \(h = 4\ \text{cm}\) |
| b) \(A = 42\ \text{cm}^2\), \(h = 7\ \text{cm}\) | g) \(A = 63\ \text{cm}^2\), \(h = 7\ \text{cm}\) |
| c) \(A = 56\ \text{cm}^2\), \(h = 8\ \text{cm}\) | h) \(A = 50\ \text{cm}^2\), \(h = 5\ \text{cm}\) |
| d) \(A = 72\ \text{cm}^2\), \(h = 9\ \text{cm}\) | i) \(A = 80\ \text{cm}^2\), \(h = 10\ \text{cm}\) |
| e) \(A = 36\ \text{cm}^2\), \(h = 6\ \text{cm}\) | j) \(A = 90\ \text{cm}^2\), \(h = 6\ \text{cm}\) |
Aufgabe 8: Berechne die Höhe des Dreiecks.
| \[\Large h = \frac{2 \ \cdot \ A}{g}\] |
| a) \(A = 45\ \text{cm}^2\), \(g = 9\ \text{cm}\) | f) \(A = 64\ \text{cm}^2\), \(g = 16\ \text{cm}\) |
| b) \(A = 35\ \text{cm}^2\), \(g = 7\ \text{cm}\) | g) \(A = 81\ \text{cm}^2\), \(g = 18\ \text{cm}\) |
| c) \(A = 60\ \text{cm}^2\), \(g = 12\ \text{cm}\) | h) \(A = 70\ \text{cm}^2\), \(g = 14\ \text{cm}\) |
| d) \(A = 50\ \text{cm}^2\), \(g = 10\ \text{cm}\) | i) \(A = 96\ \text{cm}^2\), \(g = 16\ \text{cm}\) |
| e) \(A = 84\ \text{cm}^2\), \(g = 12\ \text{cm}\) | j) \(A = 66\ \text{cm}^2\), \(g = 11\ \text{cm}\) |
Aufgabe 9:
a) Übertrage die Figur in dein Heft.
Hinweis: Die Gerade ist parallel zur Grundseite des Dreiecks.
b) Die Punkte \(C\), \(C'\) und \(C''\) liegen jeweils auf einer Parallelen zur Strecke \(AB\).
Vergleiche die Flächeninhalte der Dreiecke \(\color{red}\Delta ABC\), \(\color{green}\Delta ABC'\) und \(\color{blue}\Delta ABC''\) und nimm dazu begründet Stellung.
Die Flächeninhalte der Dreiecke \(\color{red}\Delta ABC\), \(\color{green}\Delta ABC'\) und \(\color{blue}\Delta ABC''\) sind gleich groß.
Begründung:
Alle drei Dreiecke haben dieselbe Grundseite, nämlich die Strecke \(\overline{AB}\). Die Punkte \(C\), \(C'\) und \(C''\) liegen auf einer Geraden, die parallel zur Strecke \(\overline{AB}\) verläuft.
Da die Höhe eines Dreiecks im Bezug auf eine bestimmte Grundseite der Abstand von der gegenüberliegenden Ecke zur Grundseite ist, haben alle drei Dreiecke dieselbe Höhe (nämlich den senkrechten Abstand der Parallelen zu \(\overline{AB}\)).
Nach der Formel für die Dreiecksfläche gilt:
\(\text{Fläche} = \frac{1}{2} \cdot \text{Grundseite} \cdot \text{Höhe}\)
Da sowohl Grundseite als auch Höhe in allen drei Fällen gleich sind, ist der Flächeninhalt ebenfalls gleich.