Grundrechenarten und Brüche
Merkkästen [TIMER:720]
Aufgabe 1: Übertrage die Merkkästen als Übersicht in dein Heft.
Definition: Addition von Brüchen
Um zwei Brüche zu addieren, multipliziere Zähler und Nenner über Kreuz und addiere die Produkte. Multipliziere die Nenner miteinander.
\[\Large \underbrace{\frac{\color{red}{a}}{\color{blue}{b}}+ \frac{\color{blue}{c}}{\color{red}{d}}}_{\cdot} = \frac{\color{red}{a \cdot d} \color{black}+ \color{blue}{b \cdot c}}{b \cdot d}\]
Definition: Multiplikation von Brüchen
Um zwei Brüche zu multiplizieren, multipliziere die Zähler miteinander und die Nenner miteinander.
\[\Large \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}\]
Definition: Subtraktion von Brüchen
Um zwei Brüche zu subtrahieren, multipliziere Zähler und Nenner über Kreuz und subtrahiere die Produkte.
\[\Large \underbrace{\frac{\color{red}{a}}{\color{blue}{b}}- \frac{\color{blue}{c}}{\color{red}{d}}}_{\cdot} = \frac{\color{red}{a \cdot d} \color{black}- \color{blue}{b \cdot c}}{b \cdot d}\]
Definition: Division von Brüchen
Um einen Bruch durch einen anderen Bruch zu teilen, multipliziert man stattdessen den Kehrwert des zweiten Bruchs.
\[\large\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} \]
Aufgaben / Übung [TIMER:1200]
Aufgabe 2 ( ): Berechne. Kürze, falls dies möglich ist und schreibe gegebenenfalls als gemischte Zahl.
| a) \(\frac{5}{7} : \frac{1}{6} = \square\) | i) \(\frac{8}{9} : \frac{1}{3} = \square\) | q) \(\frac{3}{7} \cdot \frac{8}{9} = \square\) |
| b) \(\frac{9}{4} + \frac{9}{5} = \square\) | j) \(\frac{1}{2} \cdot \frac{8}{5} = \square\) | r) \(\frac{1}{5} \cdot \frac{5}{3} = \square\) |
| c) \(\frac{2}{6} + \frac{3}{7} = \square\) | k) \(\frac{7}{6} : \frac{9}{8} = \square\) | s) \(\frac{3}{5} + \frac{3}{11} = \square\) |
| d) \(\frac{4}{5} - \frac{5}{8} = \square\) | l) \(\frac{3}{2} + \frac{7}{1} = \square\) | t) \(\frac{6}{11} + \frac{8}{7} = \square\) |
| e) \(\frac{3}{7} : \frac{3}{5} = \square\) | m) \(\frac{5}{7} \cdot \frac{5}{9} = \square\) | u) \(\frac{7}{9} - \frac{5}{8} = \square\) |
| f) \(\frac{7}{6} \cdot \frac{3}{4} = \square\) | n) \(\frac{1}{8} : \frac{3}{5} = \square\) | v) \(\frac{7}{8} - \frac{1}{2} = \square\) |
| g) \(\frac{5}{4} \cdot \frac{7}{6} = \square\) | o) \(\frac{3}{7} + \frac{9}{2} = \square\) | w) \(\frac{4}{7} : \frac{2}{9} = \square\) |
| h) \(\frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \square\) | p) \(\frac{5}{6} + \frac{2}{5} = \square\) | x) \(\frac{9}{5} \cdot \frac{7}{8} = \square\) |
Lösung:
| \(\frac{30}{7}\) | \(\frac{5}{7}\) | \(\frac{8}{3}\) | \(\frac{25}{63}\) | \(\frac{8}{21}\) | \(\frac{11}{72}\) |
| \(\frac{81}{20}\) | \(\frac{7}{8}\) | \(\frac{4}{5}\) | \(\frac{5}{24}\) | \(\frac{1}{3}\) | \(\frac{3}{8}\) |
| \(\frac{16}{21}\) | \(\frac{35}{24}\) | \(\frac{28}{27}\) | \(\frac{69}{14}\) | \(\frac{48}{55}\) | \(\frac{18}{7}\) |
| \(\frac{7}{40}\) | \(\frac{5}{12}\) | \(\frac{17}{2}\) | \(\frac{37}{30}\) | \(\frac{130}{77}\) | \(\frac{63}{40}\) |
Aufgabe 3 (): Berechne. Kürze, falls dies möglich ist und schreibe gegebenenfalls als gemischte Zahl.
| a) \(\frac{5}{6} - \frac{2}{7}\) | i) \(\frac{3}{5} : \frac{1}{3}\) | q) \(\frac{7}{2} : \frac{8}{7}\) |
| b) \(\frac{15}{11} + \frac{11}{7}\) | j) \(\frac{4}{13} \cdot \frac{15}{11}\) | r) \(\frac{13}{16} : \frac{1}{2}\) |
| c) \(\frac{14}{17} + \frac{11}{16}\) | k) \(\frac{2}{3} : \frac{7}{8}\) | s) \(\frac{13}{16} - \frac{7}{9}\) |
| d) \(\frac{10}{3} \cdot \frac{17}{14}\) | l) \(\frac{6}{7} \cdot \frac{9}{11}\) | t) \(\frac{11}{18} + \frac{2}{5}\) |
| e) \(\frac{15}{14} : \frac{5}{13}\) | m) \(\frac{20}{11} \cdot \frac{3}{5}\) | u) \(\frac{3}{7} + \frac{13}{5}\) |
| f) \(\frac{2}{3} : \frac{7}{5}\) | n) \(\frac{2}{7} : \frac{3}{5}\) | v) \(\frac{13}{7} + \frac{5}{17}\) |
| g) \(\frac{2}{5} + \frac{11}{6}\) | o) \(\frac{19}{2} \cdot \frac{2}{3}\) | w) \(\frac{9}{19} - \frac{2}{7}\) |
| h) \(\frac{3}{5} : \frac{11}{2}\) | p) \(\frac{9}{14} - \frac{2}{17}\) | x) \(\frac{7}{2} - \frac{19}{11}\) |
Lösung:
| \(\frac{23}{42}\) | \(\frac{39}{14}\) | \(\frac{9}{5}\) | \(\frac{12}{11}\) | \(\frac{}{}\) | \(\frac{}{}\) |
| \(\frac{226}{77}\) | \(\frac{10}{21}\) | \(\frac{60}{143}\) | \(\frac{}{}\) | \(\frac{}{}\) | \(\frac{}{}\) |
| \(\frac{411}{272}\) | \(\frac{61}{30}\) | \(\frac{16}{21}\) | \(\frac{}{}\) | \(\frac{}{}\) | \(\frac{}{}\) |
| \(\frac{85}{21}\) | \(\frac{6}{55}\) | \(\frac{54}{77}\) | \(\frac{}{}\) | \(\frac{}{}\) | \(\frac{}{}\) |
Aufgaben / Übung [TIMER:960]
Aufgabe 4: In einem Schulgarten sind zwei Beete mit Blumen bepflanzt. Das erste Beet nimmt \(\frac{3}{5}\) der Gesamtfläche ein, und das zweite Beet nimmt \(\frac{2}{7}\) der Gesamtfläche ein.
Berechne den mit Blumen bepflanzen Anteil des Schulgartens.
Aufgabe 5: Ein Bäcker hat morgens \(\frac{7}{8}\) Kilogramm Mehl zur Verfügung. Bis zum Mittag hat er \(\frac{5}{12}\) Kilogramm verbraucht. Berechne das verbleibende Mehl.
Aufgabe 6: Ein Maler benötigt für jedes Quadratmeter Wandfläche \(\frac{3}{4}\) Liter Farbe. Er soll eine Wand mit einer Fläche von \(\frac{5}{6}\) Quadratmetern streichen.
Berechne die benötigte Farbe für die Wand.
Aufgabe 7: Ein Koch hat \(\frac{23}{2}\) Kilogramm Teig vorbereitet. Er möchte diesen Teig in Portionen zu je \(\frac{1}{8}\) Kilogramm aufteilen.
Berechne die Anzahl der Portionen.