Rechnen mit Zinsen
Was unterscheidet die Zinsrechnung eigentlich von der Prozentrechnung?
Die Rechenidee bleibt gleich: Man berechnet einen Anteil von einem Ganzen. In der Zinsrechnung geht es dabei aber um Geld. Deshalb bekommen die bekannten Begriffe aus der Prozentrechnung neue Namen.
Definition: Begriffe der Zinsrechnung
| Begriff | Bedeutung | In der Prozentrechnung |
|---|---|---|
| Kapital \(K\) | Geldbetrag, mit dem gerechnet wird | Grundwert |
| Zinssatz \(p\%\) | Prozentangabe für ein Jahr | Prozentsatz |
| Zinsen \(Z\) | Geldbetrag, den man zusätzlich erhält oder zahlen muss | Prozentwert |
Hinweis
Zinsen werden für gewöhnlich für ein „Jahr“ berechnet.
Zinsen berechnen
Die Zinsen sind der Geldbetrag, der sich aus einem bestimmten Prozentsatz des Kapitals ergibt.
Grundidee: Zinsen sind ein prozentualer Anteil des Kapitals. Das Kapital entspricht dabei dem Ganzen, also 100 %.
Formel
\[\Large Z = K \cdot p\%\]
Hinweis: Setze den Zinssatz als Dezimalbruch ein.
Gegeben: \[K = 800 \textrm{ Euro }\] \[p\% = 3\% = 0,03\] | Rechnung: \[\begin{align*}Z &= K \cdot p\%\\ \\&= 800 \textrm{ Euro } \cdot 0,03\\ \\&= \underline{\underline{24 \textrm{ Euro}}}\end{align*}\] |
| Gesucht: Zinsen \(Z\) | |
| Antwort: Die Zinsen betragen 24 €. | |
Aufgaben / Übung
Aufgabe 1: Berechne die Zinsen.
| a) \(K = 500\,\text{€},\ p\% = 3\,\%\) | k) \(K = 600\,\text{€},\ p\% = 5\,\%\) |
| b) \(K = 800\,\text{€},\ p\% = 4\,\%\) | l) \(K = 1.100\,\text{€},\ p\% = 4\,\%\) |
| c) \(K = 1.200\,\text{€},\ p\% = 1\,\%\) | m) \(K = 900\,\text{€},\ p\% = 2\,\%\) |
| d) \(K = 750\,\text{€},\ p\% = 5\,\%\) | n) \(K = 450\,\text{€},\ p\% = 3\,\%\) |
| e) \(K = 1.500\,\text{€},\ p\% = 2\,\%\) | o) \(K = 250\,\text{€},\ p\% = 1\,\%\) |
| f) \(K = 300\,\text{€},\ p\% = 3\,\%\) | p) \(K = 3.000\,\text{€},\ p\% = 7\,\%\) |
| g) \(K = 2.500\,\text{€},\ p\% = 4\,\%\) | q) \(K = 2.200\,\text{€},\ p\% = 5\,\%\) |
| h) \(K = 2.000\,\text{€},\ p\% = 1\,\%\) | r) \(K = 4.000\,\text{€},\ p\% = 3\,\%\) |
| i) \(K = 3.500\,\text{€},\ p\% = 6\,\%\) | s) \(K = 1.800\,\text{€},\ p\% = 6\,\%\) |
| j) \(K = 4.500\,\text{€},\ p\% = 2\,\%\) | t) \(K = 5.000\,\text{€},\ p\% = 2\,\%\) |
Aufgabe 2: Berechne die Zinsen für das angegebene Kapital.
| a) \(K = 620\,\text{€},\ p\% = 3{,}5\,\%\) | k) \(K = 650\,\text{€},\ p\% = 5{,}2\,\%\) |
| b) \(K = 870\,\text{€},\ p\% = 4{,}2\,\%\) | l) \(K = 1.150\,\text{€},\ p\% = 4{,}6\,\%\) |
| c) \(K = 1.350\,\text{€},\ p\% = 1{,}3\,\%\) | m) \(K = 920\,\text{€},\ p\% = 2{,}3\,\%\) |
| d) \(K = 780\,\text{€},\ p\% = 5{,}1\,\%\) | n) \(K = 470\,\text{€},\ p\% = 3{,}3\,\%\) |
| e) \(K = 1.600\,\text{€},\ p\% = 2{,}8\,\%\) | o) \(K = 260\,\text{€},\ p\% = 1{,}2\,\%\) |
| f) \(K = 320\,\text{€},\ p\% = 3{,}2\,\%\) | p) \(K = 3.100\,\text{€},\ p\% = 7{,}1\,\%\) |
| g) \(K = 2.550\,\text{€},\ p\% = 4{,}4\,\%\) | q) \(K = 2.300\,\text{€},\ p\% = 5{,}5\,\%\) |
| h) \(K = 2.050\,\text{€},\ p\% = 1{,}5\,\%\) | r) \(K = 4.200\,\text{€},\ p\% = 3{,}4\,\%\) |
| i) \(K = 3.600\,\text{€},\ p\% = 6{,}3\,\%\) | s) \(K = 1.950\,\text{€},\ p\% = 6{,}0\,\%\) |
| j) \(K = 4.700\,\text{€},\ p\% = 2{,}1\,\%\) | t) \(K = 5.200\,\text{€},\ p\% = 2{,}7\,\%\) |
Aufgabe 3: Löse die Anwendungsaufgaben.
a) Mia legt \(900\,\text{€}\) auf ein Sparkonto. Die Bank zahlt ihr \(3\,\%\) Zinsen pro Jahr. Berechne die Jahreszinsen. |
b) Herr Neumann nimmt einen Kredit über \(2.400\,\text{€}\) auf. Dafür muss er \(5\,\%\) Zinsen pro Jahr zahlen. Berechne, wie viel Zinsen er nach einem Jahr zahlen muss. |
c) Eine Schülerin spart \(1.500\,\text{€}\). Nach einem Jahr erhält sie bei einem Zinssatz von \(2{,}5\,\%\) Zinsen. Berechne die Zinsen und gib an, wie viel Geld sie nach einem Jahr insgesamt besitzt. |
d) Tom legt Geld bei einer Bank an. Nach einem Jahr erhält er \(72\,\text{€}\) Zinsen. Der Zinssatz beträgt \(4\,\%\). Berechne, wie viel Geld Tom angelegt hat. |
Kapital berechnen
Manchmal sind nicht das Kapital, sondern die Zinsen und der Zinssatz gegeben. Dann berechnen wir, von welchem Geldbetrag diese Zinsen stammen.
Grundidee: Das Kapital ist das Ganze, also 100 %. Wenn wir wissen, wie viel Geld einem bestimmten Prozentsatz entspricht, können wir das ursprüngliche Kapital berechnen.
Formel
\[\Large K = \frac{Z}{p\%}\]
Hinweis: Setze den Zinssatz als Dezimalbruch ein.
Gegeben: \[Z = 24 \textrm{ Euro }\] \[p\% = 3\% = 0,03\] | Rechnung: \[\begin{align*}K &= \frac{Z}{p\%}\\ \\&= \frac{24 \textrm{ Euro}}{0,03}\\ \\ &= \underline{\underline{800 \textrm{ Euro}}}\end{align*}\] |
| Gesucht: Kapital \(K\) | |
| Antwort: Das anfängliche Kapital beträgt 800 €. | |
Aufgaben / Übung
Aufgabe 4: Berechne das Kapital.
| a) \(Z = 15\,\text{€},\ p\% = 3\,\%\) | k) \(Z = 30\,\text{€},\ p\% = 5\,\%\) |
| b) \(Z = 20\,\text{€},\ p\% = 4\,\%\) | l) \(Z = 46\,\text{€},\ p\% = 4\,\%\) |
| c) \(Z = 12\,\text{€},\ p\% = 1\,\%\) | m) \(Z = 18{,}4\,\text{€},\ p\% = 2\,\%\) |
| d) \(Z = 37{,}5\,\text{€},\ p\% = 5\,\%\) | n) \(Z = 13{,}5\,\text{€},\ p\% = 3\,\%\) |
| e) \(Z = 30\,\text{€},\ p\% = 2\,\%\) | o) \(Z = 2{,}5\,\text{€},\ p\% = 1\,\%\) |
| f) \(Z = 9\,\text{€},\ p\% = 3\,\%\) | p) \(Z = 217\,\text{€},\ p\% = 7\,\%\) |
| g) \(Z = 100\,\text{€},\ p\% = 4\,\%\) | q) \(Z = 110\,\text{€},\ p\% = 5\,\%\) |
| h) \(Z = 20\,\text{€},\ p\% = 1\,\%\) | r) \(Z = 136\,\text{€},\ p\% = 3{,}4\,\%\) |
| i) \(Z = 210\,\text{€},\ p\% = 6\,\%\) | s) \(Z = 108\,\text{€},\ p\% = 6\,\%\) |
| j) \(Z = 90\,\text{€},\ p\% = 2\,\%\) | t) \(Z = 104\,\text{€},\ p\% = 2\,\%\) |
Aufgabe 5: Berechne das Kapital.
| a) \(Z = 16\,\text{€},\ p\% = 3{,}1\,\%\) | k) \(Z = 33\,\text{€},\ p\% = 5{,}5\,\%\) |
| b) \(Z = 25\,\text{€},\ p\% = 4{,}3\,\%\) | l) \(Z = 48\,\text{€},\ p\% = 4{,}4\,\%\) |
| c) \(Z = 14\,\text{€},\ p\% = 1{,}2\,\%\) | m) \(Z = 20{,}5\,\text{€},\ p\% = 2{,}1\,\%\) |
| d) \(Z = 39{,}5\,\text{€},\ p\% = 5{,}2\,\%\) | n) \(Z = 15\,\text{€},\ p\% = 3{,}3\,\%\) |
| e) \(Z = 32\,\text{€},\ p\% = 2{,}4\,\%\) | o) \(Z = 3\,\text{€},\ p\% = 1{,}4\,\%\) |
| f) \(Z = 10\,\text{€},\ p\% = 3{,}5\,\%\) | p) \(Z = 220\,\text{€},\ p\% = 7{,}3\,\%\) |
| g) \(Z = 105\,\text{€},\ p\% = 4{,}1\,\%\) | q) \(Z = 115\,\text{€},\ p\% = 5{,}1\,\%\) |
| h) \(Z = 22\,\text{€},\ p\% = 1{,}1\,\%\) | r) \(Z = 140\,\text{€},\ p\% = 3{,}7\,\%\) |
| i) \(Z = 215\,\text{€},\ p\% = 6{,}4\,\%\) | s) \(Z = 112\,\text{€},\ p\% = 6{,}2\,\%\) |
| j) \(Z = 95\,\text{€},\ p\% = 2{,}2\,\%\) | t) \(Z = 106\,\text{€},\ p\% = 2{,}5\,\%\) |
Aufgabe 6: Löse die Anwendungsaufgaben.
a) Lena erhält nach einem Jahr \(36\,\text{€}\) Zinsen. Der Zinssatz beträgt \(3\,\%\). Berechne, wie viel Kapital Lena angelegt hat. |
b) Für einen Kredit müssen nach einem Jahr \(125\,\text{€}\) Zinsen gezahlt werden. Der Zinssatz beträgt \(5\,\%\). Berechne die Höhe des Kredits. |
c) Ein Sparer erhält bei einem Zinssatz von \(2{,}5\,\%\) nach einem Jahr \(45\,\text{€}\) Zinsen. Berechne das angelegte Kapital. |
d) Tom erhält nach einem Jahr \(72\,\text{€}\) Zinsen. Der Zinssatz beträgt \(4\,\%\). Berechne, wie viel Geld Tom angelegt hat. |
Zinssatz berechnen
Der Zinssatz gibt an, wie viel Prozent des Kapitals die Zinsen sind.
Grundidee: Die Zinsen sind der Anteil, das Kapital ist das Ganze.
Formel
\[\Large p\% = \frac{Z}{K}\]
Hinweis: Das Ergebnis ist zunächst ein Dezimalbruch. Multipliziere mit 100, um den Zinssatz in Prozent anzugeben.
Gegeben: \[K = 800 \textrm{ Euro }\] \[Z = 24 \textrm{ Euro }\] | Rechnung: \[\begin{align*}p \% &= \frac{Z}{K}\\ \\&= \frac{24 \textrm{ Euro}}{800 \textrm{ Euro}}\\ \\&= \underline{\underline{0,03}}\\ \\&= \underline{\underline{3 \ \%}}\end{align*}\] |
| Gesucht: Zinssatz \(p \%\) | |
| Antwort: Das Zinssatz beträgt 3 %. | |
Aufgaben / Übung
Aufgabe 7: Berechne den Zinssatz.
| a) \(K = 500\,\text{€},\ Z = 15\,\text{€}\) | k) \(K = 600\,\text{€},\ Z = 18\,\text{€}\) |
| b) \(K = 800\,\text{€},\ Z = 32\,\text{€}\) | l) \(K = 1.100\,\text{€},\ Z = 44\,\text{€}\) |
| c) \(K = 1.200\,\text{€},\ Z = 24\,\text{€}\) | m) \(K = 900\,\text{€},\ Z = 18\,\text{€}\) |
| d) \(K = 750\,\text{€},\ Z = 30\,\text{€}\) | n) \(K = 450\,\text{€},\ Z = 13{,}5\,\text{€}\) |
| e) \(K = 1.500\,\text{€},\ Z = 45\,\text{€}\) | o) \(K = 250\,\text{€},\ Z = 2{,}5\,\text{€}\) |
| f) \(K = 300\,\text{€},\ Z = 9\,\text{€}\) | p) \(K = 3.000\,\text{€},\ Z = 210\,\text{€}\) |
| g) \(K = 2.500\,\text{€},\ Z = 125\,\text{€}\) | q) \(K = 2.200\,\text{€},\ Z = 110\,\text{€}\) |
| h) \(K = 2.000\,\text{€},\ Z = 40\,\text{€}\) | r) \(K = 4.000\,\text{€},\ Z = 120\,\text{€}\) |
| i) \(K = 3.500\,\text{€},\ Z = 210\,\text{€}\) | s) \(K = 1.800\,\text{€},\ Z = 108\,\text{€}\) |
| j) \(K = 4.500\,\text{€},\ Z = 90\,\text{€}\) | t) \(K = 5.000\,\text{€},\ Z = 100\,\text{€}\) |
Aufgabe 8: Berechne den Zinssatz auf die zweite Nachkommastelle genau.
| a) \(K = 530\,\text{€},\ Z = 15{,}90\,\text{€}\) | k) \(K = 580\,\text{€},\ Z = 17{,}40\,\text{€}\) |
| b) \(K = 820\,\text{€},\ Z = 32{,}80\,\text{€}\) | l) \(K = 1.120\,\text{€},\ Z = 44{,}80\,\text{€}\) |
| c) \(K = 1.150\,\text{€},\ Z = 23{,}00\,\text{€}\) | m) \(K = 880\,\text{€},\ Z = 17{,}60\,\text{€}\) |
| d) \(K = 760\,\text{€},\ Z = 30{,}40\,\text{€}\) | n) \(K = 460\,\text{€},\ Z = 13{,}80\,\text{€}\) |
| e) \(K = 1.480\,\text{€},\ Z = 44{,}40\,\text{€}\) | o) \(K = 260\,\text{€},\ Z = 2{,}60\,\text{€}\) |
| f) \(K = 310\,\text{€},\ Z = 9{,}30\,\text{€}\) | p) \(K = 3.050\,\text{€},\ Z = 213{,}50\,\text{€}\) |
| g) \(K = 2.450\,\text{€},\ Z = 122{,}50\,\text{€}\) | q) \(K = 2.180\,\text{€},\ Z = 109{,}00\,\text{€}\) |
| h) \(K = 2.050\,\text{€},\ Z = 41{,}00\,\text{€}\) | r) \(K = 3.900\,\text{€},\ Z = 117{,}00\,\text{€}\) |
| i) \(K = 3.450\,\text{€},\ Z = 207{,}00\,\text{€}\) | s) \(K = 1.750\,\text{€},\ Z = 105{,}00\,\text{€}\) |
| j) \(K = 4.350\,\text{€},\ Z = 87{,}00\,\text{€}\) | t) \(K = 5.100\,\text{€},\ Z = 102{,}00\,\text{€}\) |
Aufgabe 9: Löse die Anwendungsaufgaben.
a) Mia erhält nach einem Jahr \(27\,\text{€}\) Zinsen. Sie hatte \(900\,\text{€}\) angelegt. Berechne den Zinssatz. |
b) Für einen Kredit über \(2.400\,\text{€}\) müssen nach einem Jahr \(120\,\text{€}\) Zinsen gezahlt werden. Berechne den Zinssatz. |
c) Eine Schülerin spart \(1.500\,\text{€}\). Nach einem Jahr erhält sie \(37{,}50\,\text{€}\) Zinsen. Berechne den Zinssatz. |
d) Tom legt \(1.800\,\text{€}\) bei einer Bank an. Nach einem Jahr erhält er \(72\,\text{€}\) Zinsen. Berechne den Zinssatz. |