XOR-Verschlüsselung
Definition: XOR-Verschlüsselung
Bei der XOR-Verschlüsselung wird zuerst ein Wort mithilfe der ASCII-Tabelle in Binärcode umgewandelt. Dann vergleicht die Verschlüsselung jeden Bit des Textes mit einem Schlüssel-Bit:
| gleiche Bits ergeben 0 | ungleiche Bits ergeben 1 |
Mit demselben Schlüssel kann der verschlüsselte Text wieder in den ursprünglichen Text umgewandelt werden.
XOR-Verschlüssler
Ausgabe:
Text:Binär:
Dezimal:
Hexadezimal:
Link zur vollständigen [ASCII-Tabelle]
Beispiel
| Reintext: Hallo | Schlüssel: 00001111 |
Wort in Binärcode umwandeln:
| Reintextbuchstabe | H | a | l | l | o |
| Binärcode | 01001000 | 01100001 | 01101100 | 01101100 | 01101111 |
Jetzt wird jeder Binärbuchstabe mit dem Schlüssel verglichen:
Identische Bits werden zur 0, unterschiedliche Bits werden zur 1. |
| H | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Schlüssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| a | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schlüssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| l | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Schlüssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| o | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schlüssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nachdem alle Buchstaben verschlüsselt wurden, wird die Binärschreibweise mithilfe der Tabelle zurückübersetzt.
| Binärcode | Reintextbuchstabe |
| 01000111 | G |
| 01101110 | n |
| 01100011 | c |
| 01100011 | c |
| 01100000 | ` |
Geheimtext:
| Geheimtext: Gncc` |
ASCII-Tabelle
| Zeichen | ASCII Code (Dezimal) | Binär (8-bit) |
|---|---|---|
| A | 65 | 01000001 |
| B | 66 | 01000010 |
| C | 67 | 01000011 |
| D | 68 | 01000100 |
| E | 69 | 01000101 |
| F | 70 | 01000110 |
| G | 71 | 01000111 |
| H | 72 | 01001000 |
| I | 73 | 01001001 |
| J | 74 | 01001010 |
| K | 75 | 01001011 |
| L | 76 | 01001100 |
| M | 77 | 01001101 |
| N | 78 | 01001110 |
| O | 79 | 01001111 |
| P | 80 | 01010000 |
| Q | 81 | 01010001 |
| R | 82 | 01010010 |
| S | 83 | 01010011 |
| T | 84 | 01010100 |
| U | 85 | 01010101 |
| V | 86 | 01010110 |
| W | 87 | 01010111 |
| X | 88 | 01011000 |
| Y | 89 | 01011001 |
| Z | 90 | 01011010 |
| Zeichen | ASCII Code (Dezimal) | Binär (8-bit) |
|---|---|---|
| a | 97 | 01100001 |
| b | 98 | 01100010 |
| c | 99 | 01100011 |
| d | 100 | 01100100 |
| e | 101 | 01100101 |
| f | 102 | 01100110 |
| g | 103 | 01100111 |
| h | 104 | 01101000 |
| i | 105 | 01101001 |
| j | 106 | 01101010 |
| k | 107 | 01101011 |
| l | 108 | 01101100 |
| m | 109 | 01101101 |
| n | 110 | 01101110 |
| o | 111 | 01101111 |
| p | 112 | 01110000 |
| q | 113 | 01110001 |
| r | 114 | 01110010 |
| s | 115 | 01110011 |
| t | 116 | 01110100 |
| u | 117 | 01110101 |
| v | 118 | 01110110 |
| w | 119 | 01110111 |
| x | 120 | 01111000 |
| y | 121 | 01111001 |
| z | 122 | 01111010 |
| Zeichen | ASCII Code (Dezimal) | Binär (8-bit) |
|---|---|---|
| 0 | 48 | 00110000 |
| 1 | 49 | 00110001 |
| 2 | 50 | 00110010 |
| 3 | 51 | 00110011 |
| 4 | 52 | 00110100 |
| 5 | 53 | 00110101 |
| 6 | 54 | 00110110 |
| 7 | 55 | 00110111 |
| 8 | 56 | 00111000 |
| 9 | 57 | 00111001 |
ASCII Decoder & Converter
XOR Entschlüsselung mit allen 8-Bit-Schlüsseln
| Key (Binär) | Key (Dezimal) | Entschlüsselter Text |
|---|
Aufgaben / Übung
Aufgabe 1: Verschlüssle die folgenden Klartextwörter mit dem jeweils angegebenen Schlüssel mithilfe des Verschlüsslers.
| Klartext | Schlüssel | Geheimtext (Binär) |
|---|---|---|
| binary | 00001111 | |
| Pointer | X | |
| Debug | C | |
| Algorithmus | 11100011 | |
| Protokoll | 01010101 | |
| Boolean | # |
Aufgabe 2: Verschlüssle die folgenden Wörter schriftlich auf dem Papier.
| Klartext | Schlüssel | Geheimtext (Binär) |
|---|---|---|
| RAM | 01010101 | |
| Bit | 00110011 | |
| Byte | 01101101 | |
| CPU | 11000110 | |
| Binär | 10011001 | |
| Informatik | 10011001 |
Aufgabe 3: Entschlüssle die folgenden Botschaften mithilfe des angegebenen Schlüssels schriftlich im Heft. Überprüfe hinterher mit dem Verschlüsselungstool auf dieser Seite.
| Klartext | Schlüssel | Geheimtext (Binär) |
|---|---|---|
| 00101100 | 01001101 01011110 01011110 01001101 01010101 (M^^MU) | |
| 11011110 | 10101010 10110001 10110101 10111011 10110000 (ª±µ»°) | |
| 00111001 | 01010101 01010110 01011110 01010000 01010111 (UV^PW) | |
| 11100101 | 10000110 10000100 10000110 10001101 10000000 | |
| 11111111 | 10001100 10001011 10011110 10011100 10010100 | |
| 00110101 | 01011100 01011011 01000101 01000000 01000001 (\[E@A) |
Beispiel:
| Geheimtext: X | Schlüssel: 00111001 |
| Reintext | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Schlüssel (00111001) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Geheimtext (X) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hinweis: Notiere weiterhin genau so wie beim Verschlüsseln. In jeder Spalte dürfen entweder 0x oder 2x die Zahl 1 stehen! |
| Reintext | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schlüssel (00111001) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Geheimtext (X) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Der Klartext lautet: a (01100001 in Binärschreibweise)